А ево и таблица за разне дужине скале, у милиметрима и инчима:
Code: Select all
STRATOCASTER/TELECASTER/JAZZMASTER
647.7 mm fret scale
fret from nut fret to fret
1 36.353 mm 36.353 mm (nut-1)
2 70.665 mm 34.312 mm (1-2)
3 103.051 mm 32.386 mm (2-3)
4 133.620 mm 30.569 mm (3-4)
5 162.473 mm 28.853 mm (4-5)
6 189.707 mm 27.234 mm (5-6)
7 215.412 mm 25.705 mm (6-7)
8 239.675 mm 24.263 mm (7-8)
9 262.575 mm 22.900 mm (8-9)
10 284.191 mm 21.616 mm (9-10)
11 304.593 mm 20.402 mm (10-11)
12 323.850 mm 19.257 mm (11-12)
13 342.026 mm 18.176 mm (12-13)
14 359.182 mm 17.156 mm (13-14)
15 375.376 mm 16.194 mm (14-15)
16 390.660 mm 15.284 mm (15-16)
17 405.087 mm 14.427 mm (16-17)
18 418.703 mm 13.616 mm (17-18)
19 431.556 mm 12.853 mm (18-19)
20 443.687 mm 12.131 mm (19-20)
21 455.138 mm 11.451 mm (20-21)
22 465.945 mm 10.807 mm (21-22)
23 476.146 mm 10.201 mm (22-23)
24 485.775 mm 9.629 mm (23-24)
25.5" fret scale
fret from nut fret to fret
1 1.431" 1.431" (nut-1)
2 2.782" 1.351" (1-2)
3 4.057" 1.275" (2-3)
4 5.261" 1.204" (3-4)
5 6.397" 1.136" (4-5)
6 7.469" 1.072" (5-6)
7 8.481" 1.012" (6-7)
8 9.436" 0.955" (7-8)
9 10.338" 0.902" (8-9)
10 11.189" 0.851" (9-10)
11 11.992" 0.803" (10-11)
12 12.750" 0.758" (11-12)
13 13.466" 0.716" (12-13)
14 14.141" 0.675" (13-14)
15 14.779" 0.638" (14-15)
16 15.380" 0.601" (15-16)
17 15.948" 0.568" (16-17)
18 16.484" 0.536" (17-18)
19 16.990" 0.506" (18-19)
20 17.468" 0.478" (19-20)
21 17.919" 0.451" (20-21)
22 18.344" 0.425" (21-22)
23 18.746" 0.402" (22-23)
24 19.125" 0.379" (23-24)
______________________________________________________________________
DUO-SONIC/JAGUAR
609.6 mm fret scale
fret from nut fret to fret
1 34.214 mm 34.214 mm (nut-1)
2 66.508 mm 32.294 mm (1-2)
3 96.990 mm 30.482 mm (2-3)
4 125.760 mm 28.770 mm (3-4)
5 152.916 mm 27.156 mm (4-5)
6 178.548 mm 25.632 mm (5-6)
7 202.741 mm 24.193 mm (6-7)
8 225.576 mm 22.835 mm (7-8)
9 247.130 mm 21.554 mm (8-9)
10 267.474 mm 20.344 mm (9-10)
11 286.676 mm 19.202 mm (10-11)
12 304.800 mm 18.124 mm (11-12)
13 321.907 mm 17.107 mm (12-13)
14 338.054 mm 16.147 mm (13-14)
15 353.295 mm 15.241 mm (14-15)
16 367.680 mm 14.385 mm (15-16)
17 381.258 mm 13.578 mm (16-17)
18 394.074 mm 12.816 mm (17-18)
19 406.170 mm 12.096 mm (18-19)
20 417.588 mm 11.418 mm (19-20)
21 428.365 mm 10.777 mm (20-21)
22 438.537 mm 10.172 mm (21-22)
23 448.138 mm 9.601 mm (22-23)
24 457.200 mm 9.062 mm (23-24)
24" fret scale
fret from nut fret to fret
1 1.347" 1.347" (nut-1)
2 2.618" 1.271" (1-2)
3 3.818" 1.200" (2-3)
4 4.951" 1.133" (3-4)
5 6.020" 1.069" (4-5)
6 7.029" 1.009" (5-6)
7 7.982" 0.953" (6-7)
8 8.881" 0.899" (7-8)
9 9.730" 0.849" (8-9)
10 10.530" 0.800" (9-10)
11 11.286" 0.756" (10-11)
12 12.000" 0.714" (11-12)
13 12.674" 0.674" (12-13)
14 13.309" 0.635" (13-14)
15 13.909" 0.600" (14-15)
16 14.476" 0.567" (15-16)
17 15.010" 0.534" (16-17)
18 15.515" 0.505" (17-18)
19 15.991" 0.476" (18-19)
20 16.440" 0.449" (19-20)
21 16.865" 0.425" (20-21)
22 17.265" 0.400" (21-22)
23 17.643" 0.378" (22-23)
24 18.000" 0.357" (23-24)
________________________________________________________________________
GIBSON/RICKENBACKER
628.65 mm fret scale
fret from nut fret to fret
1 35.283 mm 35.283 mm (nut-1)
2 68.587 mm 33.304 mm (1-2)
3 100.020 mm 31.433 mm (2-3)
4 129.690 mm 29.670 mm (3-4)
5 157.695 mm 28.005 mm (4-5)
6 184.127 mm 26.432 mm (5-6)
7 209.076 mm 24.949 mm (6-7)
8 232.625 mm 23.549 mm (7-8)
9 254.852 mm 22.227 mm (8-9)
10 275.832 mm 20.980 mm (9-10)
11 295.634 mm 19.802 mm (10-11)
12 314.325 mm 18.691 mm (11-12)
13 331.967 mm 17.642 mm (12-13)
14 348.618 mm 16.651 mm (13-14)
15 364.335 mm 15.717 mm (14-15)
16 379.170 mm 14.835 mm (15-16)
17 393.172 mm 14.002 mm (16-17)
18 406.389 mm 13.217 mm (17-18)
19 418.863 mm 12.474 mm (18-19)
20 430.638 mm 11.775 mm (19-20)
21 441.751 mm 11.113 mm (20-21)
22 452.241 mm 10.490 mm (21-22)
23 462.142 mm 9.901 mm (22-23)
24 471.487 mm 9.345 mm (23-24)
24.75" fret scale
fret from nut fret to fret
1 1.389" 1.389" (nut-1)
2 2.700" 1.311" (1-2)
3 3.938" 1.238" (2-3)
4 5.106" 1.168" (3-4)
5 6.208" 1.102" (4-5)
6 7.249" 1.041" (5-6)
7 8.231" 0.982" (6-7)
8 9.158" 0.927" (7-8)
9 10.034" 0.876" (8-9)
10 10.860" 0.826" (9-10)
11 11.639" 0.779" (10-11)
12 12.375" 0.736" (11-12)
13 13.070" 0.695" (12-13)
14 13.725" 0.655" (13-14)
15 14.344" 0.619" (14-15)
16 14.928" 0.584" (15-16)
17 15.479" 0.551" (16-17)
18 16.000" 0.521" (17-18)
19 16.491" 0.491" (18-19)
20 16.954" 0.463" (19-20)
21 17.392" 0.438" (20-21)
22 17.805" 0.413" (21-22)
23 18.195" 0.390" (22-23)
24 18.562" 0.367" (23-24)
_____________________________________________________________________________
PRS
635 mm fret scale
fret from nut fret to fret
1 35.640 mm 35.640 mm (nut-1)
2 69.279 mm 33.639 mm (1-2)
3 101.031 mm 31.752 mm (2-3)
4 131.000 mm 29.969 mm (3-4)
5 159.288 mm 28.288 mm (4-5)
6 185.987 mm 26.699 mm (5-6)
7 211.188 mm 25.201 mm (6-7)
8 234.975 mm 23.787 mm (7-8)
9 257.427 mm 22.452 mm (8-9)
10 278.618 mm 21.191 mm (9-10)
11 298.620 mm 20.002 mm (10-11)
12 317.500 mm 18.880 mm (11-12)
13 335.320 mm 17.820 mm (12-13)
14 352.140 mm 16.820 mm (13-14)
15 368.015 mm 15.875 mm (14-15)
16 383.000 mm 14.985 mm (15-16)
17 397.144 mm 14.144 mm (16-17)
18 410.494 mm 13.350 mm (17-18)
19 423.094 mm 12.600 mm (18-19)
20 434.988 mm 11.894 mm (19-20)
21 446.213 mm 11.225 mm (20-21)
22 456.809 mm 10.596 mm (21-22)
23 466.810 mm 10.001 mm (22-23)
24 476.250 mm 9.440 mm (23-24)
25" fret scale
fret from nut fret to fret
1 1.403" 1.403" (nut-1)
2 2.728" 1.325" (1-2)
3 3.978" 1.250" (2-3)
4 5.157" 1.179" (3-4)
5 6.271" 1.114" (4-5)
6 7.322" 1.051" (5-6)
7 8.315" 0.993" (6-7)
8 9.251" 0.936" (7-8)
9 10.135" 0.884" (8-9)
10 10.969" 0.834" (9-10)
11 11.757" 0.788" (10-11)
12 12.500" 0.743" (11-12)
13 13.202" 0.702" (12-13)
14 13.864" 0.662" (13-14)
15 14.489" 0.625" (14-15)
16 15.079" 0.590" (15-16)
17 15.636" 0.557" (16-17)
18 16.161" 0.525" (17-18)
19 16.657" 0.496" (18-19)
20 17.125" 0.468" (19-20)
21 17.567" 0.442" (20-21)
22 17.985" 0.418" (21-22)
23 18.378" 0.393" (22-23)
24 18.750" 0.372" (23-24)
__________________________________________________________________________
BARITONE
702.82 mm fret scale
fret from nut fret to fret
1 39.446 mm 39.446 mm (nut-1)
2 76.679 mm 37.233 mm (1-2)
3 111.821 mm 35.142 mm (2-3)
4 144.991 mm 33.170 mm (3-4)
5 176.300 mm 31.309 mm (4-5)
6 205.851 mm 29.551 mm (5-6)
7 233.744 mm 27.893 mm (6-7)
8 260.071 mm 26.327 mm (7-8)
9 284.921 mm 24.850 mm (8-9)
10 308.376 mm 23.455 mm (9-10)
11 330.514 mm 22.138 mm (10-11)
12 351.410 mm 20.896 mm (11-12)
13 371.133 mm 19.723 mm (12-13)
14 389.749 mm 18.616 mm (13-14)
15 407.321 mm 17.572 mm (14-15)
16 423.906 mm 16.585 mm (15-16)
17 439.560 mm 15.654 mm (16-17)
18 454.336 mm 14.776 mm (17-18)
19 468.282 mm 13.946 mm (18-19)
20 481.446 mm 13.164 mm (19-20)
21 493.870 mm 12.424 mm (20-21)
22 505.598 mm 11.728 mm (21-22)
23 516.667 mm 11.069 mm (22-23)
24 527.115 mm 10.448 mm (23-24)
27.67" fret scale
fret from nut fret to fret
1 1.553" 1.553" (nut-1)
2 3.019" 1.466" (1-2)
3 4.402" 1.383" (2-3)
4 5.708" 1.306" (3-4)
5 6.941" 1.233" (4-5)
6 8.104" 1.163" (5-6)
7 9.202" 1.098" (6-7)
8 10.239" 1.037" (7-8)
9 11.217" 0.978" (8-9)
10 12.141" 0.924" (9-10)
11 13.012" 0.871" (10-11)
12 13.835" 0.823" (11-12)
13 14.611" 0.776" (12-13)
14 15.344" 0.733" (13-14)
15 16.036" 0.692" (14-15)
16 16.689" 0.653" (15-16)
17 17.305" 0.616" (16-17)
18 17.887" 0.582" (17-18)
19 18.436" 0.549" (18-19)
20 18.954" 0.518" (19-20)
21 19.444" 0.490" (20-21)
22 19.905" 0.461" (21-22)
23 20.341" 0.436" (22-23)
24 20.752" 0.411" (23-24)
_____________________________________________________________________________
SHORT SCALE BASS
762 mm fret scale
fret from nut fret to fret
1 42.768 mm 42.768 mm (nut-1)
2 83.135 mm 40.367 mm (1-2)
3 121.237 mm 38.102 mm (2-3)
4 157.200 mm 35.963 mm (3-4)
5 191.145 mm 33.945 mm (4-5)
6 223.185 mm 32.040 mm (5-6)
7 253.426 mm 30.241 mm (6-7)
8 281.970 mm 28.544 mm (7-8)
9 308.912 mm 26.942 mm (8-9)
10 334.342 mm 25.430 mm (9-10)
11 358.345 mm 24.003 mm (10-11)
12 381.000 mm 22.655 mm (11-12)
13 402.384 mm 21.384 mm (12-13)
14 422.568 mm 20.184 mm (13-14)
15 441.618 mm 19.050 mm (14-15)
16 459.600 mm 17.982 mm (15-16)
17 476.572 mm 16.972 mm (16-17)
18 492.592 mm 16.020 mm (17-18)
19 507.713 mm 15.121 mm (18-19)
20 521.985 mm 14.272 mm (19-20)
21 535.456 mm 13.471 mm (20-21)
22 548.171 mm 12.715 mm (21-22)
23 560.172 mm 12.001 mm (22-23)
24 571.500 mm 11.328 mm (23-24)
30" fret scale
fret from nut fret to fret
1 1.684" 1.684" (nut-1)
2 3.273" 1.589" (1-2)
3 4.773" 1.500" (2-3)
4 6.189" 1.416" (3-4)
5 7.525" 1.336" (4-5)
6 8.787" 1.262" (5-6)
7 9.977" 1.190" (6-7)
8 11.101" 1.124" (7-8)
9 12.162" 1.061" (8-9)
10 13.163" 1.001" (9-10)
11 14.108" 0.945" (10-11)
12 15.000" 0.892" (11-12)
13 15.842" 0.842" (12-13)
14 16.637" 0.795" (13-14)
15 17.387" 0.750" (14-15)
16 18.094" 0.707" (15-16)
17 18.763" 0.669" (16-17)
18 19.393" 0.630" (17-18)
19 19.989" 0.596" (18-19)
20 20.551" 0.562" (19-20)
21 21.081" 0.530" (20-21)
22 21.582" 0.501" (21-22)
23 22.054" 0.472" (22-23)
24 22.500" 0.446" (23-24)
____________________________________________________________________________
MEDIUM SCALE RICKENBACKER BASS
844.55 mm fret scale
fret from nut fret to fret
1 47.401 mm 47.401 mm (nut-1)
2 92.141 mm 44.740 mm (1-2)
3 134.371 mm 42.230 mm (2-3)
4 174.230 mm 39.859 mm (3-4)
5 211.852 mm 37.622 mm (4-5)
6 247.363 mm 35.511 mm (5-6)
7 280.880 mm 33.517 mm (6-7)
8 312.517 mm 31.637 mm (7-8)
9 342.378 mm 29.861 mm (8-9)
10 370.562 mm 28.184 mm (9-10)
11 397.165 mm 26.603 mm (10-11)
12 422.275 mm 25.110 mm (11-12)
13 445.975 mm 23.700 mm (12-13)
14 468.346 mm 22.371 mm (13-14)
15 489.460 mm 21.114 mm (14-15)
16 509.390 mm 19.930 mm (15-16)
17 528.201 mm 18.811 mm (16-17)
18 545.956 mm 17.755 mm (17-18)
19 562.715 mm 16.759 mm (18-19)
20 578.533 mm 15.818 mm (19-20)
21 593.464 mm 14.931 mm (20-21)
22 607.556 mm 14.092 mm (21-22)
23 620.858 mm 13.302 mm (22-23)
24 633.412 mm 12.554 mm (23-24)
33.25" fret scale
fret from nut fret to fret
1 1.866" 1.866" (nut-1)
2 3.628" 1.762" (1-2)
3 5.290" 1.662" (2-3)
4 6.859" 1.569" (3-4)
5 8.341" 1.482" (4-5)
6 9.739" 1.398" (5-6)
7 11.058" 1.319" (6-7)
8 12.304" 1.246" (7-8)
9 13.479" 1.175" (8-9)
10 14.589" 1.110" (9-10)
11 15.636" 1.047" (10-11)
12 16.625" 0.989" (11-12)
13 17.558" 0.933" (12-13)
14 18.439" 0.881" (13-14)
15 19.270" 0.831" (14-15)
16 20.055" 0.785" (15-16)
17 20.795" 0.740" (16-17)
18 21.494" 0.699" (17-18)
19 22.154" 0.660" (18-19)
20 22.777" 0.623" (19-20)
21 23.365" 0.588" (20-21)
22 23.920" 0.555" (21-22)
23 24.443" 0.523" (22-23)
24 24.937" 0.494" (23-24)
_____________________________________________________________________________
LONG SCALE FENDER BASS
863.6 mm fret scale
fret from nut fret to fret
1 48.470 mm 48.470 mm (nut-1)
2 94.220 mm 45.750 mm (1-2)
3 137.402 mm 43.182 mm (2-3)
4 178.160 mm 40.758 mm (3-4)
5 216.631 mm 38.471 mm (4-5)
6 252.943 mm 36.312 mm (5-6)
7 287.216 mm 34.273 mm (6-7)
8 319.566 mm 32.350 mm (7-8)
9 350.100 mm 30.534 mm (8-9)
10 378.921 mm 28.821 mm (9-10)
11 406.124 mm 27.203 mm (10-11)
12 431.800 mm 25.676 mm (11-12)
13 456.035 mm 24.235 mm (12-13)
14 478.910 mm 22.875 mm (13-14)
15 500.501 mm 21.591 mm (14-15)
16 520.880 mm 20.379 mm (15-16)
17 540.115 mm 19.235 mm (16-17)
18 558.271 mm 18.156 mm (17-18)
19 575.408 mm 17.137 mm (18-19)
20 591.583 mm 16.175 mm (19-20)
21 606.850 mm 15.267 mm (20-21)
22 621.260 mm 14.410 mm (21-22)
23 634.862 mm 13.602 mm (22-23)
24 647.700 mm 12.838 mm (23-24)
34" fret scale
fret from nut fret to fret
1 1.908" 1.908" (nut-1)
2 3.709" 1.801" (1-2)
3 5.410" 1.701" (2-3)
4 7.014" 1.604" (3-4)
5 8.529" 1.515" (4-5)
6 9.958" 1.429" (5-6)
7 11.308" 1.350" (6-7)
8 12.581" 1.273" (7-8)
9 13.783" 1.202" (8-9)
10 14.918" 1.135" (9-10)
11 15.989" 1.071" (10-11)
12 17.000" 1.011" (11-12)
13 17.954" 0.954" (12-13)
14 18.855" 0.901" (13-14)
15 19.705" 0.850" (14-15)
16 20.507" 0.802" (15-16)
17 21.264" 0.757" (16-17)
18 21.979" 0.715" (17-18)
19 22.654" 0.675" (18-19)
20 23.291" 0.637" (19-20)
21 23.892" 0.601" (20-21)
22 24.459" 0.567" (21-22)
23 24.995" 0.536" (22-23)
24 25.500" 0.505" (23-24)
__________________________________________________________________________